Saxony - Dominasi Marc Marquez di sesi latihan bebas
MotoGP Jerman masih belum terhadang. Pada sesi ketiga, pebalap Repsol
Honda itu mengungguli duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.
Pada sesi ketiga yang dihelat di sirkuit Sachsenring, Sabtu (11/7/2015) sore WIB, mencatatatkan waktu 1 menit 21,083 detik atau unggul 0,138 detik dari Lorenzo yang harus puas duduk di posisi kedua. Di dua sesi sebelumnya kemarin, Marquez juga tampil sebagai pebalap tercepat.
Rossi, yang jeblok di sesi kedua dengan menempati urutan kesembilan, memperbaiki catatan waktunya untuk duduk di posisi ketiga dengan 1 menit 21,274 detik.
Melengkapi posisi lima besar latihan bebas sore ini adalah Andrea Dovizioso (Ducati) dan Bradley Smith (Monster Yamaha).
Dani Pedrosa, rekan setim Marquez, hanya menuntaskan latihan ini di posisi keenam. Pedrosa diikuti Aleix Espargaro, Cal Crutchlow, Andrea Iannone, dan Pol Espargaro.
Hasil Free Practice III MotoGP Jerman
Pos-Pebalap-Tim-Waktu
1 Marc Marquez Honda Honda 1m21.083s - 22
2 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m21.221s 0.138s 22
3 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m21.274s 0.191s 24
4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m21.562s 0.479s 22
5 Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m21.568s 0.485s 26
6 Daniel Pedrosa Honda Honda 1m21.622s 0.539s 22
7 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 1m21.689s 0.606s 17
8 Cal Crutchlow LCR Honda 1m21.766s 0.683s 19
9 Andrea Iannone Ducati Ducati 1m21.837s 0.754s 22
10 Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m21.888s 0.805s 23
11 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 1m21.922s 0.839s 22
12 Scott Redding Marc VDS Honda 1m21.962s 0.879s 21
13 Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 1m22.001s 0.918s 21
14 Hector Barbera Avintia Racing Ducati 1m22.030s 0.947s 20
15 Danilo Petrucci Pramac Racing Ducati 1m22.156s 1.073s 22
16 Alvaro Bautista Aprilia Gresini Aprilia 1m22.334s 1.251s 20
17 Jack Miller LCR Honda 1m22.393s 1.310s 19
18 Nicky Hayden Aspar Honda 1m22.572s 1.489s 20
19 Mike Di Meglio Avintia Racing Ducati 1m22.648s 1.565s 20
20 Alex de Angelis IodaRacing Project ART/Aprilia 1m22.975s 1.892s 25
21 Loris Baz Forward Racing Yamaha Forward 1m23.013s 1.930s 22
22 Eugene Laverty Aspar Honda 1m23.027s 1.944s 22
23 Hiroshi Aoyama AB Motoracing Honda 1m23.345s 2.262s 19
24 Michael Laverty Aprilia Gresini Aprilia 1m23.466s 2.383s 19
25 Claudio Corti Forward Racing Yamaha Forward 1m24.658s 3.575s 21
Pada sesi ketiga yang dihelat di sirkuit Sachsenring, Sabtu (11/7/2015) sore WIB, mencatatatkan waktu 1 menit 21,083 detik atau unggul 0,138 detik dari Lorenzo yang harus puas duduk di posisi kedua. Di dua sesi sebelumnya kemarin, Marquez juga tampil sebagai pebalap tercepat.
Rossi, yang jeblok di sesi kedua dengan menempati urutan kesembilan, memperbaiki catatan waktunya untuk duduk di posisi ketiga dengan 1 menit 21,274 detik.
Melengkapi posisi lima besar latihan bebas sore ini adalah Andrea Dovizioso (Ducati) dan Bradley Smith (Monster Yamaha).
Dani Pedrosa, rekan setim Marquez, hanya menuntaskan latihan ini di posisi keenam. Pedrosa diikuti Aleix Espargaro, Cal Crutchlow, Andrea Iannone, dan Pol Espargaro.
Hasil Free Practice III MotoGP Jerman
Pos-Pebalap-Tim-Waktu
1 Marc Marquez Honda Honda 1m21.083s - 22
2 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m21.221s 0.138s 22
3 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m21.274s 0.191s 24
4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m21.562s 0.479s 22
5 Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m21.568s 0.485s 26
6 Daniel Pedrosa Honda Honda 1m21.622s 0.539s 22
7 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 1m21.689s 0.606s 17
8 Cal Crutchlow LCR Honda 1m21.766s 0.683s 19
9 Andrea Iannone Ducati Ducati 1m21.837s 0.754s 22
10 Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m21.888s 0.805s 23
11 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 1m21.922s 0.839s 22
12 Scott Redding Marc VDS Honda 1m21.962s 0.879s 21
13 Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 1m22.001s 0.918s 21
14 Hector Barbera Avintia Racing Ducati 1m22.030s 0.947s 20
15 Danilo Petrucci Pramac Racing Ducati 1m22.156s 1.073s 22
16 Alvaro Bautista Aprilia Gresini Aprilia 1m22.334s 1.251s 20
17 Jack Miller LCR Honda 1m22.393s 1.310s 19
18 Nicky Hayden Aspar Honda 1m22.572s 1.489s 20
19 Mike Di Meglio Avintia Racing Ducati 1m22.648s 1.565s 20
20 Alex de Angelis IodaRacing Project ART/Aprilia 1m22.975s 1.892s 25
21 Loris Baz Forward Racing Yamaha Forward 1m23.013s 1.930s 22
22 Eugene Laverty Aspar Honda 1m23.027s 1.944s 22
23 Hiroshi Aoyama AB Motoracing Honda 1m23.345s 2.262s 19
24 Michael Laverty Aprilia Gresini Aprilia 1m23.466s 2.383s 19
25 Claudio Corti Forward Racing Yamaha Forward 1m24.658s 3.575s 21
Tidak ada komentar:
Posting Komentar